聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>熒光光譜分析儀(系統(tǒng))
4K光學(xué)低溫恒溫器:變溫?zé)晒夤庾V儀
4K光學(xué)低溫恒溫器:變溫?zé)晒夤庾V儀,標(biāo)配真空樣品環(huán)境,具有變溫范圍大、操作簡單和應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),降溫至4K時(shí)間僅需90分鐘(空載),可選配銦密封腔的氦氣樣品環(huán)境、可定制不同尺寸的樣品空間、具備低震動(dòng)、多種窗材和多種樣品類型如粉末、薄片、電致發(fā)光配件等。
此低溫恒溫器還可搭配我司穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀實(shí)現(xiàn)程序可控的低溫光譜采集。
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 溫度范圍 | 4K-300K | ||
工作環(huán)境 | <1×10-3Pa | |||
光學(xué)真空外罩 | 可定制 | 頂部快拆 | 緊湊/非緊湊 | |
防熱屏蔽層 | 安裝溫度計(jì)的防輻射屏 | |||
光學(xué)窗口 | 光窗數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)4個(gè) | 頂部擴(kuò)展1個(gè) | |
光窗材質(zhì) | 石英 | |||
光窗直徑 | 25mm | |||
樣品形式 | 薄膜或粉末 | |||
樣品環(huán)境 | 真空 | |||
普通鍍金樣品臺(tái) | 光學(xué)樣品臺(tái) | 完*定制(1個(gè)) | ||
電學(xué)樣品臺(tái) | 完*定制(1個(gè)) | |||
普通電學(xué)樣品卡 | 電學(xué)樣品卡 | 完*定制(5個(gè)) | ||
閥門 | 抽口閥門 | 1個(gè) | ||
安全閥門 | 1個(gè) | |||
破空閥門 | 1個(gè) | |||
6針電學(xué)真空接頭 | 用于連接控溫儀 | |||
3個(gè)可選電學(xué)接口 | 1-19芯 | |||
可選配置 | 電學(xué)接口 | SMA | BNC | TRB |
頂部擴(kuò)展窗口 | 垂直光窗 | |||
其他材質(zhì)窗口 | 氟化鈣 | 藍(lán)寶石 | 硒化鋅 | |
低漏電接口 | 100fA |
配置參數(shù)
低溫恒溫器主體 | 低溫制冷機(jī)冷頭 | *低溫度 | <3.5K | |
制冷量(50Hz) | 一級(jí) | 二級(jí) | ||
| 50W@43K | 1.3W@4.2K | ||
降溫時(shí)間(二級(jí)) | <60min(4.2K) | |||
重量 | 冷頭 | 壓縮機(jī) | ||
| 20kg | 118kg | ||
對(duì)接壓縮機(jī) | KDC6000V | |||
功耗50Hz | 穩(wěn)態(tài) | 降溫 | ||
| 6.5kW | 7.2kW | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
水冷卻流量 | 7~10L/min | |||
標(biāo)準(zhǔn)軟管 | 20A×20m | |||
維護(hù)周期 | 10000h | |||
氦壓縮機(jī) | 電源要求 | 380,400V@50Hz 3P 480V@60Hz 3P | ||
氦氣純度 | >99.999% | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
水流量 | 7L~10L/min(25℃) | |||
冷卻水溫度 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
| 5~25℃ | <44℃ | ||
功耗50Hz | 穩(wěn)態(tài) | 降溫 | ||
| 6.5kW | 7.2kW | ||
壓力范圍(運(yùn)行) | 排氣 | 回氣 | ||
| 16.6~23bar | 2.8~6.9bar | ||
環(huán)境溫度要求 | 運(yùn)行 | 儲(chǔ)存 | ||
| 4~40℃ | -20~65℃ | ||
相對(duì)濕度 | 運(yùn)行 | 儲(chǔ)存 | ||
| 30%-70% | 10%-90%(不結(jié)露) | ||
環(huán)境壓力要求 | 運(yùn)行 | 儲(chǔ)存 | ||
| 70kPa~110kP | 20kPa~110kPa | ||
對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)軟管 | 20A×20m | |||
維護(hù)周期 | 30000h | |||
重量 | 118kg | |||
溫度計(jì) | 測溫范圍 | 1.4K-500K | ||
溫控儀 | 溫度輸入數(shù)量 | 2,2通道獨(dú)立輸入 | ||
控溫通道 | 1 | |||
溫度下限 | 300mK | |||
|
|
|
|
|
水冷機(jī) | Integrative | 分體機(jī) | ||
制冷量 | 8000W @25℃ | |||
控溫方式 | 啟停式 | |||
冷卻方式 | 壓縮機(jī)制冷 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
控溫范圍 | 5~35℃ | |||
額定流量(L/min@Bar) | 25@3.5 | |||
最大壓力 | 4.3bar | |||
水箱容積 | 90L | |||
制冷劑 | R410A | |||
外形尺寸(室內(nèi)機(jī)) | 430X635X940(寬x深x高) | |||
外形尺寸(室外機(jī)) | 865x310x710(寬x深x高) | |||
蒸發(fā)器類型 | 不銹鋼盤管 | |||
水槽材質(zhì) | SUS304不銹鋼水箱 | |||
接口尺寸 | Rp1 | |||
電源要求 | 220V/380V,50Hz | |||
電功率 | 4.3/3.3KW | |||
|
|
|
|
|
分子泵 | 接口法蘭 | DN100 CF | ||
抽氣速率L/S(對(duì)空氣) | 110 | |||
壓縮比 | >108(N2) | |||
5×102(H2) | ||||
極限壓強(qiáng) (Pa) | 6×10-7 | |||
建議啟動(dòng)壓強(qiáng)(Pa) | <100 | |||
輸入電壓頻率(V/Hz) | 220±20/50 | |||
前級(jí)泵型號(hào) | RV4(標(biāo)配) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷、水冷 | |||
冷卻水壓力(MPa) | 0.1-0.2 | |||
冷卻水溫度(℃) | ≤25 | |||
冷卻水流量(L/min) | >1 | |||
安裝方式 | 垂直 | |||
環(huán)境溫度 (℃) | 5~40 | |||
長×寬×高(mm) | 500×510×685 | |||
重量(kg) | 52 |
各組件示意圖
|
| ||
低溫制冷機(jī)冷頭 | 氦壓縮機(jī) | ||
|
| ||
分體式冷水機(jī):由室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)組成 | 分子泵 | ||
|
| ||
粉末樣品臺(tái) | 薄膜樣品臺(tái) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
電學(xué)測試卡示意圖 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖