聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>光源
TLS2 系列可調(diào)單色光源由本公司的影像譜王系列譜儀擔(dān)當(dāng)關(guān)鍵分光組件,具有高準(zhǔn)確度、高分辨率、高重復(fù)精度、高穩(wěn)定性、低雜散光水平等特點(diǎn),由于其以上突出的性能,TLS2 被廣泛運(yùn)用于CMOS、CCD量子效率、光譜響應(yīng)測(cè)量,太陽能電池量子效率測(cè)試、探測(cè)器響應(yīng)測(cè)試、熒光激發(fā)、光化學(xué)等應(yīng)用領(lǐng)域。
TLS2 系列可調(diào)單色光源由高穩(wěn)定寬帶光源和高精度單色儀組成,配合濾光片輪等附件,使TLS2 系列可調(diào)單色光源在穩(wěn)定性、單色性等方面有突出的表現(xiàn),適用于有較高要求的應(yīng)用場(chǎng)合。TLS2 單色光源有單獨(dú)的控制軟件及開發(fā)控件供用戶選擇,方便客戶進(jìn)行系統(tǒng)集成開發(fā)。
在生物實(shí)驗(yàn)研究中,熒光染料種類很多,應(yīng)用范圍廣泛,不同的熒光染料,其適宜的激發(fā)波長(zhǎng)和輻射波長(zhǎng)均不相同,TLS2系列可調(diào)單色光源以其突出的適用性,配合液芯光纖及顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器,可為熒光顯微鏡提供優(yōu)質(zhì)單色光源,滿足不同生物實(shí)驗(yàn)對(duì)不同熒光染料的測(cè)試需求。
主要特點(diǎn):
■ 高穩(wěn)定性、高重復(fù)精度、高分辨率
■ 低雜散光水平
■ 可轉(zhuǎn)接液芯光纖,為熒光顯微鏡提供優(yōu)質(zhì)單色光源
系統(tǒng)尺寸圖
TLS2系列可調(diào)單色光源規(guī)格表
型號(hào) | 燈源類型 | 不穩(wěn)定性 | 波長(zhǎng)范圍 | 光譜分辨率 | 帶寬 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 波長(zhǎng)重復(fù)性 |
TLS2-X150A | 150W氙燈 | <1% | 200-1000nm | 0.15nm | 0.15-11nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS2-T250A | 250W溴鎢燈 | <0.5% | 330-2400nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P | 300W氙燈 | <1% | 330-2400nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300PU | 300W紫外氙燈 | <1% | 200-1000nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-SC01 | 高重頻超連續(xù)光源 | <1% | 400-2400nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-O | 300W氙燈 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-L | 300W氙燈 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-Z | 300W氙燈 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
TLS2-X300P-N | 300W氙燈 | <1% | 350-700nm | 0.3nm | 0.3-22nm | ±0.4nm | ±0.2nm |
可調(diào)單色光源選型表
型號(hào) | 描述 | 備注 |
TLS2-X150A | 可調(diào)單色光源 | 配置150W氙燈 |
TLS2-T250A | 可調(diào)單色光源 | 配置250W溴鎢燈 |
TLS2-X300P | 可調(diào)單色光源 | 配置300W氙燈 |
TLS2-X300PU | 可調(diào)單色光源 | 配置300W紫外氙燈 |
TLS2-SC01 | 可調(diào)單色光源 | 高重頻超連續(xù)光源 |
TLS2-X300P-O | 可調(diào)單色光源 | 含顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器,適配 ?3 mm Olympus BX / IX,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
TLS2-X300P-L | 可調(diào)單色光源 | 含顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器,適配 ?3 mm Leica DMI,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
TLS2-X300P-Z | 可調(diào)單色光源 | 含顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器,適配 ?3 mm Zeiss Axioskop,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
TLS2-X300P-N | 可調(diào)單色光源 | 含顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器,適配 ?3 mm Cerna CSE1000和Nikon Eclipse Ti,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
配件表
型號(hào) | 描述 | 備注 |
TLS-LLG3A1-A | 顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器 | 適配 ?3 mm Olympus BX / IX,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
TLS-LLG3A2-A | 顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器 | 適配 ?3 mm Leica DMI,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
TLS-LLG3A4-A | 顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器 | 適配 ?3 mm Zeiss Axioskop,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
TLS-LLG3A5-A | 顯微鏡準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換器 | 適配 ?3 mm Cerna CSE1000和Nikon Eclipse Ti,增透膜:350-700 nm;含1m 液芯光纖及譜儀-光纖連接器,液芯光纖的波長(zhǎng)范圍:300-700nm |
BFC-642 | 3mm液芯光纖與光譜儀出口狹縫耦合器 | |
BFC-446 | SC-OEM超連續(xù)光源與光譜儀入口狹縫耦合器 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖